依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2021年第四季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。 如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。 联系电话:0971-6111799 联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号
青海省2021年第四季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输
车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
1 | 西宁南联商砼有限公司 | 91633300757436957W | 郑*生 | 440524********6119 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2021.10.26 | 青宁执中罚案(2021)06号 | 西宁市交通运输 综合行政执法监督局城中大队 |
2 | 青海博发矿业有限公司 | 91632121MA758PJQXU | 杨*杰 | 630104********0537 | 超标准装载并放行 | 12000 | 2021.11.11 | 平交(2021)02号 | 海东市平安区交通运输综合行政执法大队 |
3 | 海东市博峰矿业有限公司 | 91632121MA758EY7XD | 丁* | 632126********0032 | 超标准装载并放行 | 12000 | 2021.11.10 | 平交(2021)03号 | 海东市平安区交通运输综合行政执法大队 |
4 | 民和建鑫商品混凝土有限公司 | 916321225649417381 | 安*国 | 142301********0513 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2021.11.29 | 2021-207 | 民和县交通运输 综合行政执法大队 |
5 | 格尔木投资控股有限公司 | 91632801710578501N | 马*贵 | 632801********003X | 未安装称重检测设备 | 5000 | 2021.10.09 | 青格交罚案(2021)0065号 | 格尔木市 交通运输局 |
6 | 格尔木恒伟矿业有限公司 | 916328016619392184 | 许* | 342225********213X | 超标准装载并放行 | 10000 | 2021.11.12 | 青格交罚案(2021)0072号 | 格尔木市 交通运输局 |
7 | 乌兰源泰矿业有限公司 | 91632821MA759AAD07 | 韩*波 | 632821********001X | 超标准装载并放行 | 3000 | 2021.11.02 | 青乌交综罚案(2021)09号 | 乌兰县交通运输 综合行政执法大队 |
您访问的链接即将离开“青海省交通运输厅”网站
是否继续